Finalizó este martes la primera jornada del X Torneo de Navidad ‘Memorial Luis Pérez Arribas’ de fútbol sala organizado por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos en colaboración con el CD Juventud del Círculo y la Delegación Provincial de Burgos de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol.
A lo largo de la mañana se han disputado 18 encuentros de la primera fase, 12 correspondientes al Grupo A, formado por seis equipos; y 6 del Grupo B, formado por cinco clubes. En ambos se va a disputar el sistema de liga a una sola vuelta, enfrentándose entre sí todos los equipos de cada grupo.

| JORNADA DEL MARTES 26 DE DICIEMBRE | ||||
| HORA | GRUPO | PARTIDO | RESULTADO | |
| 1 | 9:00 | A | FÉLIX RDGUEZ FUENTE ‘A’ ‑ PINTOR LUIS SÁEZ ‘B’ | 4 – 0 |
| 2 | 9:20 | A | CONCEPCIONISTAS ‑ DIEGO PORCELOS ‘A’ | 5 – 0 |
| 3 | 9:40 | A | COMUNEROS DE CASTILLA ‑ DIEGO DE SILOÉ | 1 – 0 |
| 4 | 10:00 | B | DIEGO MARÍN AGUILERA ‑ FÉLIX RDGUEZ FUENTE ‘B’ | 3 – 0 |
| 5 | 10:20 | B | PINTOR LUIS SÁEZ ‘A’‑ DIEGO PORCELOS ‘B’ | 1 – 0 |
| 6 | 10:40 | A | FÉLIX RDGUEZ FUENTE ‘A’ ‑ COMUNEROS DE CASTILLA | 4 – 0 |
| 7 | 11:00 | A | DIEGO DE SILOÉ ‑ CONCEPCIONISTAS | 1 – 1 |
| 8 | 11:20 | A | PINTOR LUIS SÁEZ ‘B’ ‑ DIEGO PORCELOS ‘A’ | 0 – 1 |
| 9 | 11:40 | B | FÉLIX RDGUEZ FUENTE ‘B’ ‑ PINTOR LUIS SÁEZ ‘A’ | 0 – 3 |
| 10 | 12:00 | B | DIEGO PORCELOS ‘B’ ‑ LA MERCED | 1 – 0 |
| 11 | 12:20 | A | CONCEPCIONISTAS ‑ FÉLIX RDGUEZ FUENTE ‘A’ | 1 – 1 |
| 12 | 12:40 | A | DIEGO PORCELOS ‘A’ ‑ DIEGO DE SILOÉ | 2 – 3 |
| 13 | 13:00 | A | COMUNEROS DE CASTILLA ‑ PINTOR LUIS SÁEZ ‘B’ | 0 – 0 |
| 14 | 13:20 | B | PINTOR LUIS SÁEZ ‘A’‑ DIEGO MARÍN AGUILERA | 0 – 1 |
| 15 | 13:40 | B | LA MERCED ‑ FÉLIX RDGUEZ FUENTE ‘B’ | 2 – 0 |
| 16 | 14:00 | A | FÉLIX RDGUEZ FUENTE ‘A’ ‑ DIEGO PORCELOS ‘A’ | 3 – 1 |
| 17 | 14:20 | A | PINTOR LUIS SÁEZ ‘B’ ‑ DIEGO DE SILOÉ | 0 – 3 |
| 18 | 14.40 | A | COMUNEROS DE CASTILLA ‑ CONCEPCIONISTAS | 0 -0 |
Tras los enfrentamientos disputados, el IES Félix Rodríguez de la Fuente A lidera el Grupo A con 10 puntos, seguido del IES Diego de Siloé con 7. Concepcionistas es tercero con 6 puntos y Comuneros de Castilla, con 5 puntos, figura en cuarto lugar. Serían los cuatro equipos que pasarían actualmente a los cuartos de final. El IES Conde Diego Porcelos A ocupa la quinta posición con 3 puntos y cierra el grupo el IES Pintor Luis Sáez B con 0 puntos.
El Grupo B está encabezado por el IES Diego Marín Aguilera y el Pintor Luis Sáez A con 6 puntos, seguidos de La Merced y el IES Conde Diego Porcelos B con 3 puntos, cerrando la tabla el IES Félix Rodríguez de la Fuente B, que todavía no ha logrado puntuar.

En el apartado de goleadores, encabeza la tabla Iluminado Eyebe Ayang con 5 dianas, jugador del IES Félix Rodríguez de la Fuente A, seguido por su compañero Mario Galaz Vidal y Kevin Lechhab, del IES Diego de Siloé, con 3 tantos.
En cuanto al apartado de portero menos goleado, hasta el momento el guardameta del IES Diego Marín Aguilera, José Javier Diaz Tomé, permanece imbatido y lidera esta clasificación.
| JORNADA DEL MIÉRCOLES 27 | ||
| HORA | GRUPO | PARTIDO |
| 9:00 | B | DIEGO MARÍN AGUILERA ‑ LA MERCED |
| 9:20 | B | FÉLIX RDGUEZ FUENTE ‘B’ ‑ DIEGO PORCELOS ‘B’ |
| 9:40 | A | DIEGO PORCELOS ‘A’ ‑ COMUNEROS DE CASTILLA |
| 10:00 | A | DIEGO DE SILOÉ ‑ FÉLIX RDGUEZ FUENTE ‘A’ |
| 10:20 | A | CONCEPCIONISTAS ‑ PINTOR LUIS SÁEZ ‘B’ |
| 10:40 | B | DIEGO PORCELOS ‘B’ ‑ DIEGO MARÍN AGUILERA |
| 11:00 | B | LA MERCED ‑ PINTOR LUIS SÁEZ ‘A’ |
| 11:20 | C FEM | PINTOR LUIS SÁEZ A – PINTOR LUIS SÁEZ B |
| 12:00 | 4º 1 M | 1º GRUPO A – 4º GRUPO B |
| 12:40 | 4º 2 M | 1º GRUPO B – 4º GRUPO A |
| 13:20 | 4º 3 M | 2º GRUPO A – 3º GRUPO B |
| 14.00 | 4º 4 M | 2º GRUPO B – 3º GRUPO A |
Para la jornada del miércoles quedan todavía siete partidos de la primera fase, que decidirán los cuartos de final que se disputarán en esta misma jornada a partir de las 12.00 horas. Antes de ellos se celebrará un partido de exhibición entre los dos equipos femeninos del IES Pintor Luis Sáez.

