La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez, del equipo Red Bull Off Road, se ha proclamado campeona del Rally Dakar 2024 en la categoría Challenger tras ser tercera en la última etapa y beneficiarse a su vez de la avería sufrida por el hasta ahora líder, el estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus Factory Team), la rotura de la transmisión de su vehículo que le hacía perder 1 hora.
Cristina, en el que es su octavo Dakar consecutivo, llevaba varias etapas como segunda clasificada de la general Challenger, llegando a la última etapa con una desventaja de 25 minutos respecto a Guthrie, pero la avería sufrida por este último a solo 40 kilómetros de la meta final se convertía en perfecta aliada de la burgalesa.
Ella no fallaba y junto a su copiloto Pablo Moreno Huete llegaba tercera a la meta, a solo 1:12 minutos de,l ganador del día, el brasileño Marcelo Tiglia, y de esta forma ascendía hasta el primer puesto de la categoría Challenger con un tiempo total invertido en el rally de 53 horas, 59 minutos y 47 segundos. Mientras, Guthrie, que estuvo una hora parado, finalmente concluye segundo a 35:46 minutos de la burgalesa.
Cristina Gutiérrez se convierte así en la primera piloto española en lograr el triunfo en alguna de las categoría del Rally Dakar, en el que había sido tercera en la categoría T3 en 2022.
CLASIFICACIÓN DUODÉCIMA ETAPA (CATEGORÍA CHALLENGER):
| Posición | Pilotos | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | M. GASTALDI(BRA) / C. SACHS(BRA) | #318 – TEAM BBR | 01:55:22 | – |
| 2 | S. ALSAIF(SAU) / N. ALKUWARI(QAT) | #311 – DARK HORSE TEAM | 01:55:45 | +00:23 |
| 3 | C. GUTIERREZ HERRERO(ESP) / P. MORENO HUETE(ESP) | CHG#306 – RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG | 01:56:34 | +01:12 |
| 4 | D. AKEEL(SAU) / S. DUPLE(FRA) | CHG#329 – TAURUS FACTORY TEAM | 01:59:05 | +03:43 |
| 5 | R. BACIUSKA(LTU) / O. VIDAL MONTIJANO(ESP) | CHG#300 – CAN-AM FACTORY TEAM | 01:59:33 | +04:11 |
CLASIFICACIÓN GENERAL (CATEGORÍA CHALLENGER):
| Posición | Pilotos | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | C. GUTIERREZ HERRERO(ESP) / P. MORENO HUETE(ESP) | #306 – RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG | 53:59:47 | – |
| 2 | M. GUTHRIE(USA) / K. WALCH(USA) | #303 – TAURUS FACTORY TEAM | 54:36:33 | +36:46 |
| 3 | R. BACIUSKA(LTU) / O. VIDAL MONTIJANO(ESP) | #300 – CAN-AM FACTORY TEAM | 54:58:34 | +58:47 |
| 4 | F. LOPEZ CONTARDO(CHL) / J. LATRACH VINAGRE(CHL) | CHG#301 – CAN-AM FACTORY TEAM | 55:11:07 | +01:11:20 |
| 5 | A. JONES(USA) / G. GUGELMIN(BRA) | CHG#305 – CAN-AM FACTORY TEAM | 55:44:34 | +01:44:47 |



